市场相关土地交易公告 更多
厦门市国有土地使用权拍卖出让公告 2005/8/19 14:22:00
最新土地交易地块信息 更多
宗地号 交易类型 区域 用途 面积(m2) 截止日期
2022P15 拍卖(公告中) 思明区 城镇住宅用地(二类居住用地),零售商业用地,其他商服用地,机关团体用地(社区服务中心) 25547.695   2022/8/30 11:30:00
2022P17 拍卖(公告中) 湖里区 城镇住宅用地(二类居住用地),零售商业用地,其他商服用地(托育机构) 40060.863   2022/8/30 11:30:00
2022XP01 拍卖(公告中) 翔安区 城镇住宅用地(二类居住用地),零售商业用地,教育用地(幼儿园) 66733.402   2022/8/30 11:30:00
2022TP03 拍卖(公告中) 同安区 城镇住宅用地,教育用地,零售商业用地,其他商服用地,社会福利用地,机关团体用地 154347.392   2022/8/30 11:30:00
T2022P05 拍卖(公告中) 同安区 城镇住宅用地,零售商业用地,其它商服用地,社会福利用地,公用设施用地 31964.772   2022/8/30 11:30:00
2022TP02 挂牌(公告中) 同安区 城镇住宅用地,零售商业用地,其他商服用地 57134.706   2022/8/30 11:30:00
2022P11 拍卖(已成交) 湖里区 城镇住宅用地(二类居住用地),零售商业用地(商业、生鲜超市便利店),其他商服用地(社区快递电商物流配 5981.122   2022/5/25 11:30:00
2022P09 拍卖(已成交) 湖里区 城镇住宅用地,零售商业用地,其他商服用地 19113.973   2022/5/25 11:30:00
最新买地意向信息 更多
联系人 联系电话 用途 期望面积 预期时间 发布日期
余先生 152*****585   综合体、住宅   -50000    1900/1/1 0:00:00  2012/3/20 11:30:26
朱女士 136*****708   商住   140000    1900/1/1 0:00:00  2011/4/28 10:31:58
朱鹏 130*****118   工业.商业.酒店   50000      2011/3/13 23:07:11
139*****000   工业   20000      2011/3/11 21:45:38
黄鸿杰 139*****020   酒店   2000      2011/3/5 23:08:43
木拉提江 137*****849   树苗   2000      2011/2/20 15:33:44
林女士 189*****899   化工厂   8000      2010/12/28 17:49:03
杨女士 133*****875   食品厂   6000      2010/12/28 17:46:11
最新卖地意向信息 更多
联系人 联系电话 传真 区域 出让合同号 宗地号 发布日期
唐先生 159*****158 集美区   2011/4/20 16:23:17
王先生 189*****010 湖里区   2011/3/27 11:35:48
高艳清 158*****716 其它区   2011/2/22 22:04:31
荆孝峰 158*****215 同安区   2011/1/20 14:20:17
叶国强 153*****617 同安区   2010/12/31 18:15:25